Popis
MC Blue Log XM 200 je moderný dátový logger pre solárne inštalácie, ktorý zaznamenáva všetky dôležité prevádzkové údaje a zabezpečuje monitoring až 100 zariadení alebo 250 trackerov. S kompaktnými rozmermi a podporou viacerých komunikačných rozhraní (RS485, Ethernet, CAN) je ideálny pre prehľadný a bezpečný zber dát. Logger podporuje vzdialený prenos dát do portálu VCOM (Virtual Control Room) a možnosť rozšírenia pomocou MX modulov. Inštalácia na DIN lištu alebo na stenu zabezpečuje flexibilitu montáže.
Technické parametre:
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Maximálny počet zariadení | 100 zariadení / 250 trackerov |
| Napájanie | 24 V DC |
| Typická spotreba energie | 5 W |
| Maximálna spotreba energie | 80 W (s MX modulom) |
| Krytie | IP20 |
| Prevádzková teplota | -20 °C až +60 °C |
| Teplota skladovania | -20 °C až +75 °C |
| Relatívna vlhkosť | Max. 80 % (bez kondenzácie) |
| Nadmorská výška | Max. 2000 m |
| Rozmery | 110 × 146 × 63 mm |
| Hmotnosť | 385 g |
| Uloženie dát | 16 GB (>100 dní) |
| Rozhrania | 2 × RS485, 1 × Ethernet, 1 × CAN |
| Digitálne vstupy | 4 × programovateľné |
| Digitálne výstupy | 4 × programovateľné |




Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.