Popis
SolaX Trene P100B215 je vysoko výkonný C&I batériový úložný systém navrhnutý pre komerčné a priemyselné aplikácie. Disponuje kapacitou 215 kWh, nominálnym výkonom 100 kW a podporuje flexibilné použitie v on-grid aj off-grid režime. Systém využíva bezpečné LiFePO4 články, má inteligentné vzduchové chladenie a štyri úrovne protipožiarnej ochrany. IP55 krytie kabinetu a IP66 krytie meniča zaručujú spoľahlivú prevádzku aj v náročných podmienkach. Integrácia so SolaX Cloud umožňuje pokročilú správu energie vrátane VPP (virtuálnych elektrární) a inteligentného plánovania spotreby.
Technické parametre:
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Typ batérie | Lítium-iónová (LiFePO4) |
| Nominálna kapacita batérie | 215 kWh |
| Nominálne napätie batérie | 768 V |
| Rozsah napätia batérie | 636–876 V |
| Menovitý výkon (AC) | 100 kW |
| Menovitý AC prúd | 144,4 A |
| Maximálny zdanlivý výkon | 110 kVA |
| Menovité AC napätie | 220/380 V, 230/400 V |
| Menovitá AC frekvencia | 50/60 Hz |
| THDi | <3 % |
| Krytie kabinetu | IP55 |
| Krytie meniča | IP66 |
| Prevádzková teplota | -30 °C až +55 °C |
| Max. nadmorská výška | 3000 m |
| Relatívna vlhkosť | 0–95 % (nekondenzujúca) |
| Rozmery (Š × V × H) | 1680 × 2420 × 1200 mm |
| Hmotnosť | 2800 kg |
| Chladenie | Inteligentné vzduchové chladenie |
| Požiarna ochrana | Aerosol (Novec 1230) voliteľný |
| Komunikácia | RS485, CAN, Ethernet |
| Certifikácie | IEC62619, IEC63056, IEC61000, IEC62477-1, UN38.3, GB/T36276, GB/T34131 |





Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.